No tienes productos en tu carrito.
2 Cebion Forte 10 Tabletas Efervesentes Precio Especial
$32,800
Cebión Forte que contiene 1G de Vitamina C + Zinc. Una ingesta adecuada de Zinc ayuda a fortalecer las defensas naturales del organismo.
Disponible
Descripción
Laboratorio: Procter & Gamble Colombia / SKU: 100025083 / Codigo de Barras: 7702418006096 / Las imágenes son de referencia, pueden cambiar según disposiciòn del laboratorio
Quick Comparison
Settings | 2 Cebion Forte 10 Tabletas Efervesentes Precio Especial remove | 2 Cepillo Colgate 360 Twinpack + Total 75 Ml remove | 2 Cepillo Manual Oral B 7 Beneficios Negro remove | 2 Ambientador Glade Spray 400 Ml Oferta remove | 2 Cepillo Fluocardent Limpieza Max remove | 2 Acid Mantle N Locion 120 Ml Precio Especial remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2 Cebion Forte 10 Tabletas Efervesentes Precio Especial remove | 2 Cepillo Colgate 360 Twinpack + Total 75 Ml remove | 2 Cepillo Manual Oral B 7 Beneficios Negro remove | 2 Ambientador Glade Spray 400 Ml Oferta remove | 2 Cepillo Fluocardent Limpieza Max remove | 2 Acid Mantle N Locion 120 Ml Precio Especial remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rating | ||||||
Precio | $32,800 | $30,500 | $25,100 | $20,700 | $9,600 | $36,200 |
Stock | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Add to cart | ||||||
Description | Cebión Forte que contiene 1G de Vitamina C + Zinc. Una ingesta adecuada de Zinc ayuda a fortalecer las defensas naturales del organismo. | El cepillo de dientes Colgate 360° ofrece un cuidado superior para toda la boca. El diseño único del cepillo con cerdas cónicas muy compactas, una punta elevada, copas de pulido de goma blanda y un limpiador de lengua texturizado elimina más placa que un cepillo manual normal 1 | Cerdas crisscross que ayudan a una mejor remoción de placa, Masajeadores de goma que estimulan las encías, Punta ultra efectiva limpia áreas difíciles de alcanzar, Cerdas de punta redondeada que cuidan las encías, Limpiador de lengua y mejillas, Manual Oral Care. | Ambienta tus espacios con los aromatizantes de Glade. Elimina los Malos Olores. La Mejor Alternativa. Transforma tu Hogar. Frescura en Segundos. Tus Fragancias Favorita | Cerdas en espiral que ayudan a eliminar manchas de la superficie dental, cerdas con un acabado redondeado que limpian suave pero profundamente los dientes, su limpiador de lengua y mejillas remueve las bacterias que causan el mal olor, cabeza recubierta de goma para proteger de golpes las encías y el paladar, mango ergonómico para un cepillado mas cómodo. | Protector, suavizante, humectante y emoliente. Por su pH controlado (4,5) restaura y mantiene el pH de la piel a niveles fisiológicos. No mancha, no es grasoso y está libre de fragancia y colorantes. Previene y trata las molestias e irritaciones de la piel producidas por jabones. |
Content | Laboratorio: Procter & Gamble Colombia / SKU: 100025083 / Codigo de Barras: 7702418006096 / Las imágenes son de referencia, pueden cambiar según disposiciòn del laboratorio | Laboratorio: Colgate Palmolive Compani / SKU: 200025231 / Codigo de Barras: 7702010631832 / Las imágenes son de referencia, pueden cambiar según disposiciòn del laboratorio | Laboratorio: Procter & Gamble Colombia / SKU: 200042662 / Codigo de Barras: 7500435170963 / Las imágenes son de referencia, pueden cambiar según disposiciòn del laboratorio | Laboratorio: S C Johnson & Son Colombia / SKU: 200037795 / Codigo de Barras: 7706800422792 / Las imágenes son de referencia, pueden cambiar según disposiciòn del laboratorio | Laboratorio: Jgb S.A. / SKU: 200039900 / Codigo de Barras: 7702560030888 / Las imágenes son de referencia, pueden cambiar según disposiciòn del laboratorio | Laboratorio: Bayer S.A. / SKU: 200036058 / Codigo de Barras: 7702123010999 / Las imágenes son de referencia, pueden cambiar según disposiciòn del laboratorio |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |